项目名称 | 秦驿·湾里旅游公路改建工程 | 项目编号 | E6104003516rvr5xk | |||||||||||
标段名称 | 秦驿·湾里旅游公路改建工程施工标段 | 标段编号 | E6104003516rvr5xkaj3001 | |||||||||||
招标人名称 | 礼泉县交通运输局 | |||||||||||||
招标代理机构名称 | 陕西轩泽双宇项目管理有限公司 | |||||||||||||
联系人名称 | 刘佳苗 | 联系电话 | 1********** | |||||||||||
开标时间 | 2026年9月3日9时30分 | 开标地点 | 咸阳市公共资源交易中心第十三开标室 | |||||||||||
| ||||||||||||||
标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(天) | 项目负责人姓名 | 证书名称和编号 | |||||||
施工标段 | 第一中标候选人 | 中交建筑集团有限公司 | 48153865.71 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 365 | 余会春 | 职称证:8190301 建造师注册证:京1112006200809802 安全生产考核证书:京交安B10G05273 | |||||||
第二中标候选人 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 48171830.03 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 365 | 梁宝刚 | 职称证:0178311 建造师注册证:陕1**********12593 安全生产考核证书:陕交安B12G07511 | ||||||||
第三中标候选人 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 48194729.08 | 工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 365 | 曾伟 | 职称证:021401005616 建造师注册证:渝1**********05248 安全生产考核证书:渝交安B19G00256 | ||||||||
其他公示内容: | ||||||||||||||
本项目招标评审工作于2026年9月3日下午结束,9月4日招标代理公司依据国家发展改革委等部门《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(发改法规规〔2022〕1117号)要求,在中标候选人公示前对评标委员会提交的书面评标报告进行了认真复核,发现江西中煤建设集团有限公司、北京建工路桥集团有限公司存在资格审查判定失误问题,本项目招标人礼泉县交通运输局、监管部门咸阳市交通运输局对判定失误问题进行了初步确认后,向咸阳市公共资源交易中心正式申请复议,咸阳市公共资源交易中心根据相关规定协调安排原评标委员会成员于2026年9月16日对该项目进行了复议,并按规定程序完善系统数据后,由招标代理公司发布此中标候选人公示。 | ||||||||||||||
提出异议、投诉的渠道和方式: | ||||||||||||||
中标候选人公示期为2026年9月22日-2026年9月24日。本次招标活动的投标人或与本次招标活动有关的其他利害关系人对上述公示持有异议的,请于公示期内以书面形式向招标人提出,对答复不满意的请于公示发布之日起10天内以书面形式按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号,2013年9部委23号令修改)向监督单位提出。投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行,否则除依照有关法律、法规进行处罚外,上报省级交通运输主管部门扣减其年度信用评价分数或者降低年度信用评价等级。提出异议的单位和个人应当表明真实身份和有效联系方式,说明与本次招标活动的利害关系、投诉事项的基本事实、有效线索和相关证明材料,否则投诉不予受理。个人提出异议的,应当在投诉材料上签署真实姓名,签字并附有效身份证明复印件。以单位名义提出异议的,应由法人代表签字并加盖本单位公章。投诉信函的日期以收到之日为准。投诉信函将按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号,2013年9部委23号令修改)认真处理。公示期满无异议,上述公示第一中标候选人将作为正式中标人。 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年9月22日 | 公示结束时间 | 2026年9月24日 | |||||||||||
二、评标委员会打分
标段 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 商务技术文件(一信封)评审结果 | 报价文件(二信封)评审结果 | ||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | |||
施工标段 | 第一中标候选人 | 中交建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | / | 98.45 | 98.45 |
第二中标候选人 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | / | 98.38 | 98.38 | |
第三中标候选人 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | / | 98.28 | 98.28 | |
说明:1.此表填写内容可根据评标委员会组成人员数量、评审内容等据实调整。2.评委姓名均以编号代替,不得泄露真实姓名。 | ||||||||||
三、中标候选人资质、业绩情况
标段 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 资质证书名称、等级 | 业绩名称 | |||||||
施工标段 | 第一中标候选人 | 中交建筑集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 大理至漾濞至云龙至兰坪高速公路(大理段一期工程)NO1标段 | |||||||
第二中标候选人 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 1.榆(林)商(州)线韦庄至罗敷段高速公路BOT项目(二标段) 2.国道542线达州至开江快速通道工程 3.南泥湾至三十里铺红色旅游公路工程 | ||||||||
第三中标候选人 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包一级 | 1、南川区G243大有镇至贵州界公路改建工程 2、万牧线(K2+920-K15+284)改建工程一标段 3、武隆区省道S529鸭江至聚宝段公路升级改造工程(鸭江至庙垭段) 4、G348荣昌区板桥至安富公路改道工程(板桥园区至广富园区段)第3标段 | ||||||||
说明:资质证书名称、等级依据招标文件具体要求填写,如无要求,则填写响应情况。 | |||||||||||
四、拟派项目负责人业绩情况 | |||||||||||
标段 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 拟派项目负责人姓名 | 业绩名称 | |||||||
施工标段 | 第一中标候选人 | 中交建筑集团有限公司 | 余会春 | 杭绍台高速公路工程绍兴金华段土建施工第HST-TJ04标段 | |||||||
第二中标候选人 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 梁宝刚 | 1.南泥湾至三十里铺红色旅游公路工程 2.建兴至碾子山公路林甸镇至明林界段改扩建工程 | ||||||||
第三中标候选人 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 曾伟 | G348荣昌区板桥至安富公路改道工程(板桥园区至广富园区段)第3标段 | ||||||||
五、拟派项目总工业绩情况 | |||||||||||
标段 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 人员姓名 | 资格证书 | 业绩名称 | ||||||
施工标段 | 第一中标候选人 | 中交建筑集团有限公司 | 苏常礼 | 职称证:2140623 安全生产考核证书:京交安B11G00820 | 杭绍台高速公路工程绍兴金华段土建施工第HST-TJ04标段 | ||||||
第二中标候选人 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 李建雄 | 职称证:20220006SZB000045435 安全生产考核证书:陕交安B11G07943 | 1.增城区荔三公路(广汕公路至广惠高速段)改造工程 2.106省道富平过境公路城区段工程 | |||||||
第三中标候选人 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 周治贵 | 职称证:021401006896 安全生产考核证书:渝交安B15G30110 | 万牧线(K2+920-K15+284)改建工程一标段 | |||||||
说明:其他管理人员是指投标文件中载明的除项目负责人之外的主要技术与管理人员。 | |||||||||||
六、否决投标情况
标段 | 被否决投标人名称 | 评审步骤 | 否决原因 | 否决依据 | 备注 |
施工标段 | 北京建工路桥集团有限公司 | 资格评审 | 业绩不满足招标文件要求 | 投标人须知前附表附录3 | 复议否决 |
施工标段 | 江西中煤建设集团有限公司 | 资格评审 | 业绩不满足招标文件要求 | 投标人须知前附表附录3 | 复议否决 |
施工标段 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 形式评审 | 施工环保费不满足招标文件要求 | 招标文件 第五章 工程量清单 其他说明 | 两次评审均否决 |
监管部门:咸阳市交通运输局
地址:咸阳市秦都区**********
电话:0***-*******
招标人:礼泉县交通运输局
地址:礼泉县西兰大街中段
联系人:史锋
电话:0***-*******
代理机构:陕西轩泽双宇项目管理有限公司
地址:陕西省西安市雁塔区高新三路海佳云顶B座2002
联系人:刘佳苗
电话:1**********
电子邮箱:****@***.***
2026-09-22