河南省开创工程管理咨询有限公司受通许县孙营乡人民政府的委托,就通许县孙营乡北孙营重点村项目进行公开招标,于2026年09月08日在通许县公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明:
1.1项目名称:通许县孙营乡北孙营重点村项目
1.2项目编号:HNKC-2026-006
1.3资金来源:省级资金+县级配套
1.4投资总额:约******万元
1.5项目概况:本次建设内容为孙营乡北孙营村道路工程、排水工程、照明工程等。
1.6建设地点:通许县孙营乡北孙营村
1.7施工计划工期:90日历天
1.8工程质量:合格
1.9招标范围:工程量清单、招标文件、施工图纸、答疑纪要以及变更通知范围内的全部内容;
1.10标段划分:本项目共1个标段
通许县孙营乡北孙营重点村项目施工
2.11招标方式:公开招标
二、开标时间:2026年09月08日09时30分
评标时间:2026年09月08日12时30分
三、评标委员会人数:5人。
四、中标人候选人信息情况及评标情况:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人全称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量标准 | 工期 |
1 | 叁佰柒拾壹万玖仟零捌拾贰元伍角壹分(3,719,082.51) | 姬永庆 | 90 日历天 | ||
2 | 河南恒旭建设集团有限公司 | 叁佰柒拾壹万伍仟贰佰陆拾捌元陆角(3,715,268.60) | 武才智 | 合格 | 90 日历天 |
3 | 拓鸿建设管理有限公司 | 叁佰柒拾贰万玖仟陆佰柒拾叁元壹角壹分(3,729,673.11) | 李攀 | 合格 | 90 日历天 |
4 | 河南省通垚市政工程有限公司 | 叁佰柒拾捌万捌仟叁佰叁拾元零壹分(3,788,330.01) | 陈伟 | 合格 | 90 日历天
|
5 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 叁佰捌拾贰万叁仟陆佰零伍元伍角陆分(3,823,605.56) | 张云龙 | 合格 | 90 日历天 |
6 | 河南远成伟业建工有限公司 | 叁佰柒拾叁万零捌拾柒元叁角捌分(3,730,087.38) | 赵振炎 | 合格 | 90 日历天
|
7 | 河南程投建筑工程有限公司 | 叁佰柒拾肆万壹仟贰佰捌拾柒元叁角捌分(3,741,287.38) | 梁靖伟 | 合格 | 90 日历天 |
8 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 叁佰柒拾壹万柒仟玖佰玖拾玖元叁角柒分(3,717,999.37) | 陈娜娜 | 合格 | 90 日历天 |
9 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 叁佰柒拾壹万伍仟零壹拾贰元贰角(3,715,012.20) | 杨河川 | 合格 | 90 日历天 |
10 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 叁佰柒拾壹万柒仟捌佰伍拾叁元玖角捌分(3,717,853.98) | 林晓莹 | 合格 | 90 日历天 |
五、中标候选人项目管理机构人员情况:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
河南千博市政工程有限公司 | 项目经理 | 姬永庆 | / | 注册建造师证 | 二级 | 豫241131445519 | 市政公用工程 |
技术负责人 | 许亚飞 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B02180900036 | 市政 | |
施工员 | 马鸿静 | / | 岗位证 | / | 0412510400030000003 | 市政 | |
质量员 | 冯凯 | / | 岗位证 | / | 0411**********01432 | 市政 | |
专职安全员 | 杨琳芳 | / | 安全生产考核合格证 |
/ | 豫建安C3(2023)1147389 | 市政 | |
资料员 | 周建华 | / | 岗位证 | / | 0411**********02672 | 市政 | |
材料员 | 廖德增 | / | 岗位证 | / | 0412411100032000041 | 市政 | |
造价师
| 王志聪 | / | 岗位证 | / | 建[造]1121********** | 土木建筑 | |
河南恒旭建设集团有限公司 | 项目经理 | 武才智 | 无 | 二级建造师注册证书 | 二级 | 豫241202152477 | 市政公用工程 |
技术负责人 | 赵修志 | 中级工程师 | 工程师证 | 中级 | C202009721**********7 | 市政公用工程 | |
专职安全员 | 汤莎莎 | 无 | 安全生产考核合格证 | 中级 | 豫建安C3(2023)1219229 | 公用 | |
施工员 | 荣耀华 | 无 | 岗位证 | 无 | 25010306 00739195 | 市政工 程 | |
质量员 | 荣明杰 | 无 | 岗位证 | 无 | 23010106 00316037 | 市政工 程 | |
材料员 | 杨学营 | 无 | 岗位证 | 无 | 23010400 00316132 | 公用 | |
资料员 | 梁铄 | 无 | 岗位证 | 无 | 23010500 00316103 | 公用 | |
造价师 | 刘俊梅 | 无 | 造价师证 | 一级 | 建【造】1244100020426 | 公用 | |
拓鸿建设管理有限公司 | 项目经理 | 李攀 | 中级工程师 | 注册建造 师证 | 一级 | 豫1**********17040 | 市政公用工程 |
技术负责人 | 陈强 | 中级工程师 | 职称证 | 中级 | C2023093501********** | 给水排水 | |
施工员 | 王晓红 | / | 岗位证 | / | 04125104000090 00105 | 市政工程 | |
质量员 | 史文静 | / | 岗位证 | / | 04125109000090 00098 | 市政工程 | |
安全员 | 聂明 |
/ | 安全生产考核合格证 | C 类 | 豫建安 C3(202 3)2159870 |
/ | |
资料员 | 杜颖颖 | / | 岗位证 | / | 0412511**********79 | / | |
材料员 | 郭鑫 | / | 岗位证 | / | 0412511100016000015 | / | |
造价 人员 | 廖文振 | / | 注册造价师证 | 一级 | 建[造]11244100018943 | 土木建筑工程 | |
造价 人员 | 贾婷 | / | 注册造价师证 | 一级 | 建[造]11224100015965 | 土木建筑工程 | |
河南省通垚市政工程有限公司 | 项目经理 | 陈伟 | / | 建造师证 | 二级 | 豫241151573421 | 市政 |
技术负责人 | 连国军 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | C202209C9020200000014 | 市政 | |
施工员 | 秦建凯 | / | 施工员证 | / | 2501010600594045 | 市政 | |
质量员 | 孙奎霞 | / | 质量员证 | / | 0411**********00075 | 市政 | |
安全员 | 连欣华 | / | 安全员证、专职安全员证 | / | H411**********1、豫建安C3(2023)1158588 | 综合 | |
材料员 | 王强 | / | 材料员证 | / | 2501040000595641 | 市政 | |
资料员 | 连栋栋 | / | 资料员证 | / | 0412311**********12 | 市政 | |
测量员 | 赵海霞 | / | 测量员证 | / | 2401090000412149 | 市政 | |
河南德之光建筑工程有限公司 | 项目经理 | 张云龙 | 工程师 | 建造师注册证书 | 二级 | 豫241141452919 | 市政公用工程 |
技术负责人 | 任勇强 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202009C9021100000177 | 市政公用工程 | |
专职安全员 | 郑鹏宇 | / | 岗位证/安全生产考核合格证书 | 不分等级/C级 | 2024JP120495/豫建安 C3(2023)1458775 | 公共专业 | |
施工员 | 张龙飞 | / | 岗位证 | 不分等级 | 2025JP0616116 | 市政工程 | |
质量员 | 郑鹏飞 | 高级工程师 | 岗位证 | 不分等级 | JP88102257 | 市政工程 | |
材料员 | 张青山 | / | 岗位证 | 不分等级 | JP88082808 | 公共专业 | |
资料员 | 王成鹏 | / | 岗位证 | 不分等级 | JP88082809 | 公共专业 | |
造价员 | 陶小艳 | / | 造价师证 | 一级 | 建[造]11244100017578 | 土木建筑工程 | |
河南远成伟业建工有限公司 | 项目经理 | 赵振炎 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 一级 | 豫1**********00596 | 市政公用工程 |
技术负责人 | 张凯艳 | 工程师 | 河南省专业技术人员职称证书(中级) | 中级 | C202309C90221000 00231 | 市政公用工程 | |
企业主要 负责人 | 郑杰 | / | 安全生产考核合格证 | / | 豫建安A (2023)1497491 | 市政公用工程 | |
安全员 | 杨云 | / | 安全生产考核合格证 | / | 豫建安C3 (2023)1542159 | 市政公用工程 | |
施工员 | 张忠磊 | / | 施工员证 | / | 0412310400017000001 | 市政公用工程 | |
质量员 | 侯小艳 | / | 质量员证 | / | 0412510900017000006 | 市政公用工程 | |
材料员 | 栾为娜 | / | 材料员证 | / | 0412511100017000025 | 市政公用工程 | |
资料员 | 黄金方 | / | 资料员证 | / | 0412411**********03 | 市政公用工程 | |
造价师 | 白鹏浩 | / | 造价师证 | 二级 | 建[造]21244100000724 | 土木建筑工程 | |
造价师 | 张朝印 | / | 造价师证 | 一级 | 建[造]11264100027020 | 土木建筑工程 | |
河南程投建筑工程有限公司 | 项目经理 | 梁靖伟 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 二级 | 豫241141564564 | 市政公用工程 |
项目技术负责人 | 牛军营 | 中级 | 工程师 | 中级 | C202009771**********6 | 建筑工程技术 | |
施工员 | 赵鑫 | 无 | 岗位证 | 无 | JP88010483 | 市政公用工程 | |
质量员 | 郑小杰 | 无 | 岗位证 | 无 | JP88010481 | 市政公用工程 | |
安全员 | 王君 | 无 | 岗位证 | 无 | JP88123196 | 市政公用工程 | |
专职安全生产管理人员 | 王君 | 无 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 | 无 | 豫建安C3(2026)1003954 | 建筑施工企业综合类 | |
预 算员 | 曹玲 | 无 | 岗位证 | 无 | JP88020668 | 市政公用工程 | |
材 料员 | 訾 微微 | 无 | 岗位证 | 无 | JP88010484 | 市政公用工程 | |
资 料员 | 路瑶 | 无 | 岗位证 | 无 | 2601050000005 264 | 市政公用工程 | |
河南卓盛水利工程有限公司 | 项目经理 | 陈娜娜 | / | 二级建造师注册证书 | 二级 | 豫241212290868 | 市政公用工程 |
技术负责人 | 刘坤 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202209C9021 100000136 | 市政公用工程 | |
专职安 全员 | 王庆方 | / | 安全生产考核合格证书 | / | 豫建安C3(2023)1534392 | 市政公用工程 | |
质量员 | 侯杰 | / | 岗位证 | / | 0412410900030000046 | 市政公用工程 | |
施工员 | 赵威 | / | 岗位证 | / | 0412410400030000045 | 市政公用工程 | |
材料员 | 王莹 | / | 岗位证 | / | 0412411100030000097 | 市政公用工程 | |
资料员 | 侯丽娟 | / | 岗位证 | / | 0412411**********79 | 市政公用工程 | |
造价师 | 吴若兰 | / | 造价师证 | / | 建[造]11234100014986 | 市政公用工程 | |
河南科旭建筑工程有限公司 | 项目经理 | 杨河川 | 无 | 建造师注册证书 | 二级 | 豫241171835301 | 市政 |
技术负责人 | 高金艳 | 工程师 | 技术人员任职资格证书 | 中级 | C202209721**********3 | 市政 | |
专职安全员 | 张凯莉 | 无 | 安全生产考核合格证书 | 无 | 豫建安C3(2023)1157791 | 市政 | |
施工员 | 律科旭 | 无 | 岗位培训考核合格证书 | 无 | 2401010600585242 | 市政 | |
质量员 | 于小丽 | 无 | 岗位培训考核合格证书 | 无 | 2025JP082592 | 市政 | |
资料员 | 翟凯伦 | 无 | 岗位培训考核合格证书 | 无 | 2401050000584758 | 不分专业 | |
材料员 | 杨汉飞 | 无 | 岗位培训 考核合格证书 |
无 | 2401040000583012 | 不分专业 | |
造价师 | 韩利民 | 无 | 造价工程师注册证书 | 无 | 建[造]111**********8 | 土木建筑 | |
造价师 | 韩前前 | 无 | 造价工程师注册证书 | 无 | 建[造]11244100026785 | 土木建筑 | |
河南祥旭建筑工程有限公司 | 项目经理 | 林晓莹 | 工程师 | 建造师注册证书 | 一级 | 豫1**********02885 | 建筑工程水利水电工程市政公用工程公路工程 |
技术负责人 | 丁小荣 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | C202009721**********0 | 市政公用工程 | |
专职安全管理人员 | 夏明义 | 无 | 安全生产考核合格证书 | 无 | 豫建安 C3(2023)1223414 | 综合类 | |
安全员 | 夏明义 | 无 | 职业培训合格证书 | 无 | 2401020000444764 | 综合类 | |
施工员 | 程蒙蒙 | 工程师 | 职业培训合格证书 | 无 | 0412410400029000035 | 市政 | |
质量员 | 任红军 | 无 | 职业培训合格证书 | 无 | 0412410900029000032 | 市政 | |
材料员 | 朱娜 | 无 | 职业培训合格证书 | 无 | 0411**********02808 | 综合类 | |
测量员 | 程鑫 | 无 | 职业培训合格证书 | 无 | 2401090000183433 | 综合类 | |
机械员 | 王丹 | 工程师 | 职业培训合格证书 | 无 | 0412411200029000025 | 综合类 | |
资料员 | 陈素云 | 工程师 | 职业培训合格证书 | 无 | 0411**********00847 | 综合类 |
3、中标候选人企业业绩中标
候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南千博市政工程有限公司 | 祥符·壹号院117平方样板间室内装饰及景观示范区工程项目(二标段) | 开封市清风置业有限公司 | 2023.5.4 | 2340000.00元 |
河南恒旭建设集团有限公司 | 瀍河回族区杨文街道马沟村道改造提升工程 | 洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 | 2023年12月23日 | 596000.00 |
拓鸿建设管理有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府 2023 年度行政村道路硬化工程建设项目 | 郑州航空港经济综合实验区大马乡人民政府 | 2024.07.01
| 1521200 元 |
潢川县桂花园路(三环路-金穗路)道路工程 | 潢川县春申街道办事处 | 2023.10.24 | 2339875.71 元 | |
河南省通垚市政工程有限公司 | 2024年尉氏县十八里镇营孜村道路建设工程(农村公益事业) | 尉氏县十八里镇人民政府 | 2024.12.30 | 570000.00元 |
通许县住房和城乡建设局通许县2023年老旧小区改造项目 | 通许县住房和城乡建设局 | 2023.08.09 | 846000.00元 | |
河南德之光建筑工程有限公司 | 盱眙(福慧园)新建综合 性殡葬服务设施项目配套附属工程 | 盱眙县殡葬管理所 | 2024年01月28日 | 23479259.19 |
河南远成伟业建工有限公司 | 示范区一大街(金耀路-职教路)扩建及周边提升项目 | 河南省新惠建设投资有限公司 | 2025年7月24日 | 1238751.00元 |
河南程投建筑工程有限公司 | 温县赵堡镇南平皋村农村公益事业财政奖补重点村项目 | 温县赵堡镇人民政府 | 2024年7月25日 | 2964096.94元 |
2024 年温县招贤乡上苑村污水管网项目 | 温县招贤乡人民政府 | 2024年7月5日 | 872633.16元 | |
河南卓盛水利工程有限公司 | 通许县住房和城乡建设局通许县2023年老旧小区改造项目 | 通许县住房和城乡建设局
| 2023年8月20日 | 2027876.51 |
河南科旭建筑工程有限公司 | 宁陵县崇文路(张弓路-珠江路)道路升级改造工程 | 宁陵县住房和城乡建设局 | 2024年11月14日 | 5269774.09元 |
河南祥旭建筑工程有限公司 | 2023年清丰县双庙乡单拐村红色文化体验(乡村旅游)建设项目 | 清丰县双庙乡人民政府 | 2023年4月18日 | 1272442.94元 |
商丘市梁园区李庄镇人民政府梁园区2025年李庄镇财政衔接推进村内基础设施道路建设项目 | 商丘市梁园区李庄镇人民政府 | 2025年7月25日 | 2882780.00元
|
4、中标候选人项目经理(负责人)业绩:此项无要求。
5、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
(1)招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1施工标段: 3.1.1投标人具有独立企业法人资格, 具有有效的营业执照; 3.1.2投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 3.1.3 拟派项目经理须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格证书,具有有效的安全生产考核合格证书(B证),且未在其他在建工程担任项目经理并出具无在建承诺书;拟派技术负责人需具有工程相关专业中级及以上技术职称,拟派项目经理与技术负责人不得相互兼任。 3.1.4社保要求:投标人项目经理、技术负责人及授权委托人应为本单位员工,在本单位缴纳社保证明,(提供劳动合同及社保证明材料,新聘用的人员从聘用之日算起),以2026年1月1日以来连续3个月社保部门出具的社保查询清单为准,需社保部门盖章或网上查询网页截图,出具时间不得早于公告发布时间,如有不在本公司参加社会保险,一经查实取消其投标资格; 其他要求: 1、财务要求:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2025年度财务审计报告,若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供审计报告,新成立公司可提供成立至今的财务报表或基本开户银行出具的资信证明); 2、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(自行承诺,格式自拟)。 3、信誉要求:被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人拒绝参加本项目的投标。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)的“失信被执行人”查询结果页面截图、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”查询结果页面截图、“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图(查询日期为公告发布日期之后)。投标人递交投标文件至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题,招标人均有权取消其中标资格。 4、本标段不接受联合体投标。 |
(2)定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
通过名单:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) |
1 | 河南千博市政工程有限公司 | 叁佰柒拾壹万玖仟零捌拾贰元伍角壹分(3,719,082.51) |
2 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 叁佰柒拾壹万壹仟捌佰陆拾叁元壹角叁分(3,711,863.13) |
3 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 叁佰柒拾壹万叁仟壹佰柒拾壹元壹角陆分(3,713,171.16) |
4 | 河南永轩市政公用工程有限公司 | 叁佰柒拾万零陆仟捌佰陆拾叁元叁角陆分(3,706,863.36) |
5 | 河南恒旭建设集团有限公司 | 叁佰柒拾壹万伍仟贰佰陆拾捌元陆角(3,715,268.60) |
6 | 拓鸿建设管理有限公司 | 叁佰柒拾贰万玖仟陆佰柒拾叁元壹角壹分(3,729,673.11) |
7 | 河南省通垚市政工程有限公司 | 叁佰柒拾捌万捌仟叁佰叁拾元零壹分(3,788,330.01) |
8 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 叁佰捌拾贰万叁仟陆佰零伍元伍角陆分(3,823,605.56) |
9 | 河南远成伟业建工有限公司 | 叁佰柒拾叁万零捌拾柒元叁角捌分(3,730,087.38) |
10 | 河南程投建筑工程有限公司 | 叁佰柒拾肆万壹仟贰佰捌拾柒元叁角捌分(3,741,287.38) |
11 | 河南煜忠亮建筑工程有限公司 | 叁佰捌拾叁万柒仟伍佰伍拾肆元壹角肆分(3,837,554.14) |
12 | 河南承煜建设工程有限公司 | 叁佰柒拾壹万肆仟贰佰捌拾元零玖分(3,714,280.09) |
13 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 叁佰柒拾壹万柒仟玖佰玖拾玖元叁角柒分(3,717,999.37) |
14 | 河南钊都建筑工程有限公司 | 叁佰柒拾壹万伍仟零陆元壹角叁分(3,715,006.13) |
15 | 河南万厦建设工程有限公司 | 叁佰陆拾捌万陆仟壹佰伍拾叁元捌角壹分(3,686,153.81) |
16 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 叁佰柒拾壹万伍仟零壹拾贰元贰角(3,715,012.20) |
17 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 叁佰柒拾壹万柒仟捌佰伍拾叁元玖角捌分(3,717,853.98) |
推荐定标候选人的方法:
1、计算评标基准价C:
C=所有评审结论为合格的投标人的投标报价的平均值(计算结果保留2位小数)
1、确定定标候选人:
所有评审结论为合格的投标人的数量为F,评标委员会对合格的投标人报价按由低到高的顺序进行排序,若报价相等,按投标人在开标记录表上的序号由小到大的次序进行排序。
①当F<3时,招标人应当重新招标。
②当3≤F≤10时,所有评审结论为合格的投标人全部推荐为定标候选人。
③当10<F≤20时,按所有评审结论为合格的投标人的投标报价与评标基准价的差值进行计算,高于评标基准价差值的绝对值最小的3名投标人和低于(或等于)评标基准价差值的绝对值最小的7名投标人推荐为定标候选人。
④ 当20<F≤100时,按所有评审结论为合格的投标人的投标报价与评标基准价的差值进行计算,高于评标基准价差值的绝对值最小的6名投标人和低于(或等于)评标基准价差值的绝对值最小的14名投标人推荐为定标候选人。
⑤ 当100<F≤200时,按所有评审结论为合格的投标人的投标报价与评标基准价的差值进行计算,高于评标基准价差值的绝对值最小的9名投标人和低于(或等于)评标基准价差值的绝对值最小的21名投标人推荐为定标候选人。
⑥ 当200<F≤500时,按所有评审结论为合格的投标人的投标报价与评标基准价的差值进行计算,高于评标基准价差值的绝对值最小的12名投标人和低于(或等于)评标基准价差值的绝对值最小的35名投标人推荐为定标候选人。
⑦ 当500<F时,按所有评审结论为合格的投标人的投标报价与评标基准价的差值进行计算,高于评标基准价差值的绝对值最小的15名投标人和低于(或等于)评标基准价差值的绝对值最小的35名投标人推荐为定标候选人。
注:(1)高于或低于评标基准价的投标人数量少于应当入围中标候选人数量时,按实际数量入围中标候选人。
(2)若投标人报价出现并列则同时入围中标候选人。
(3)评标委员会以不标明排序方式向招标人推荐中标候选人。
注:定标时间以邮箱形式告知中标候选人,不再另行通知
(3)推荐结果如下:
序号 | 中标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 河南千博市政工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南恒旭建设集团有限公司 | |
3 | 拓鸿建设管理有限公司 | 响应 |
4 | 河南省通垚市政工程有限公司 | 响应 |
5 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 响应 |
6 | 河南远成伟业建工有限公司 | 响应 |
7 | 河南程投建筑工程有限公司 | 响应 |
8 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 响应 |
9 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 响应 |
10 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 响应 |
6、否决投标情况及原因:河南省华瀚实业有限公司、河南清水建设工程有限公司无近年完成的类似项目,不符合招标文件第二章投标人须知中3.5.3要求,符合性检查不合格,按无效投标处理。
7、所有投标人综合标评分情况:无
8、所有投标人技术标评分情况:无
9、所有投标人总得分情况:无
10、法律法规规章规定的其它内容:无
六、公示时间:2026年09月10日至2026年9月12日
七、发布媒介:本次公示在《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。
八、提出异议的渠道和方式:
线上:
根据汴公管办(2020)13号文件规定,投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑(异议)与投诉,招标人在规定时间内进行回复,各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。递交地址:《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。
线下:
1.招标人受理异议的联系方式:
招标人:通许县孙营乡人民政府
地 址:河南省通许县孙营乡
联系人:王超峰
联系电话:1**********
2.行政监督部门受理投诉的联系方式:
监督部门:通许县财政局
联系方式:祁先生 0***-*******
九、联系方式
1.招标人:通许县孙营乡人民政府
地 址:河南省通许县孙营乡
联系人:王超峰
联系电话:1**********
2.招标代理机构:河南省开创工程管理咨询有限公司
地址:开封市通许县**********
联系人:刘女士
电话:0***-*******
3.监督部门:通许县财政局
联系方式:祁先生 0***-*******
2026-09-09